أحوال البلد

الحرارة إلى انخفاض وزخات مطرية متوقعة


الإعلام تايم - سانا

 

تميل درجات الحرارة للانخفاض تدريجياً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.
 

 

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

دمشق 31-18 30-17 29-16
القنيطرة 27-16 26-14 25-13
درعا 32-20 29-19 28-16
السويداء 29-18 28-16 27-14
حمص 30-17 28-17 29-16
حماة 33-19 31-18 30-17
الحسكة 35-20 33-18 31-17
اللاذقية 27-20 26-19 25-18
طرطوس 26-18 25-18 24-17
حلب 33-18 31-17 30-16
إدلب 31-18 29-17 28-16
دير الزور 39-22 35-20 33-18
الرقة 36-20 33-18 32-17

 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=52363