أحوال البلد

الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات


الإعلام تايم - محلي

 

توقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً وصحواً وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو4 إلى6 درجات وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

درجات الحرارة المتوقعة

 

 


 

الاثنين الثلاثاء الأربعاء
دمشق 39/20 41/22 42/23
القنيطرة 34 /19 36/20 37/21
درعا 37/21 39/22 40/23
السويداء 36/19 38/20 39/21
حمص 37/22 39/24 40/25
حماة 40/23 42/24 43/25
الحسكة 46/28 47/28 48/29
اللاذقية 34/24 36/24 36/25
طرطوس 34/25 36/26 36/26
حلب 39/23 41/24 43/26
ادلب 37/21 39/24 41/26
دير الزور 44/24 45/25 46/27
الرقة 42/24 44/25 45/26

 

الاثنين الثلاثاء الأربعاء
دمشق 39/20 41/22 42/23
القنيطرة 34 /19 36/20 37/21
درعا 37/21 39/22 40/23
السويداء 36/19 38/20 39/21
حمص 37/22 39/24 40/25
حماة 40/23 42/24 43/25
الحسكة 46/28 47/28 48/29
اللاذقية 34/24 36/24 36/25
طرطوس 34/25 36/26 36/26
حلب 39/23 41/24 43/26
ادلب 37/21 39/24 41/26
دير الزور 44/24 45/25 46/27
الرقة 42/24 44/25 45/26

 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=47085