أحوال البلد

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها


الإعلام تايم - محلي


توقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

  الأربعاء الخميس الجمعة
دمشق 40/23 40/23 38/21
القنيطرة 35/19 35/19 33/18
درعا 39/21 39/21 37/20
السويداء 37/20 37/20 35/18
حمص 36/22 36/22 34/20
حماة 39/24 39/24 37/22
الحسكة 45/24 45/25 44/23
اللاذقية 33/27 33/26 32/24
طرطوس 33/26 33/25 32/24
حلب 41/23 41/23 39/21
ادلب 39/23 39/23 37/21
دير الزور 45/25 45/25 44/24
الرقة 43/23 43/23 42/22

 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=46848